DE DİETRİCH NANEO S 35 YOĞUŞMALI KOMBİ 30 KW
36.000,00 TL
*3.765,60 TL den başlayan taksitlerle!
De Dietrich
-Yoğuşmalı Kombiler-
- Premix Teknolojisi ile Tam Yogusma
- Genis Kapasite Aralıgı (24 – 28 – 35 – 39)
- A+ ERP Enerji Verimlilik Sınıfı*
- Kompakt Boyutlar
- LCD Ekran
- Ultra Sessiz (46 dB)
- Çok Hafif (26 kg)
- Yüksek Kullanım Suyu Kapasitesi
- Dıs Hava Sensörü Ile Kullanım Imkanı
- Dogalgaz veya Propan Ile Çalısma Olanagı
- NOx Sınıfı 6
- Ø 80/125 Baca Ölçüsü Ile Daha Fazla Baca Mesafesi**
* Oda Termostatı ve Dıs Hava Sensörünün birlikte kullanımı ile elde edilecek verimlilik sınıfı
** Baca adaptörü kullanımı ile
Teknik Veri Tablosu
Naneo S | |||||
Özellik | Birim | 24 | 28 | 35 | 39 |
Isıtma | |||||
Nominal Isı Gücü (Prated) | kW | 20 | 24 | 30 | 35 |
Mevsimsel Isıtma Verimlilik Sınıfı (ErP) (A++/G) | A | ||||
Mevsimsel Isıtma Verimliligi (s) | % | 94 | |||
Maksimum Isı Gücü (80-60 °C) (P4) | kW | 19,8 | 23,8 | 29,8 | 34,7 |
Minimum Isı Gücü (80-60 °C) | kW | 5,5 | 5,5 | 7,7 | 7,7 |
% 30 Kısmi Yükte Verimlilik (1) | % | 99,6 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
Genlesme Tankı Hacmi | lt | 8 | |||
Maksimum Su Çalısma Basıncı | bar | 3 | |||
Sıcak Su | |||||
Sıcak Su Üretim Sekli | Sıcak Su Esanjörü | ||||
Sıcak Su Yük Profili | XL | XXL | |||
Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıfı (A/G) | A | ||||
Sıcak Su Maksimum Isı Gücü (Pn) | kW | 23,4 | 27,5 | 33,9 | 37,8 |
Maksimum Sıcak Su Debisi (T = 30 K) | I/dk | 12,1 | 14 | 17,3 | 18,9 |
Diger Özellikler | |||||
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 46 | 50 | ||
Standart Baca Ölçüsü | mm | Ø 60/100 | |||
Boyutlar (YxGxD) | mm | 598 X 368 X 364 | |||
Net Agırlık | kg | 26 | 29 | ||
NOx Sınıfı | 6 | ||||
Maksimum Baca Mesafeleri* | |||||
Es Merkezli Yatay Ø 60/100 C13(x) | m | 9 | 5 | ||
Es Merkezli Yatay Ø 80/125 C13(x) | m | 20 | 20 | ||
Es Merkezli Dikey Ø 60/100 C33(x) | m | 9 | 5 | ||
Es Merkezli Dikey Ø 80/125 C33(x) | m | 20 | 20 | ||
* Ilave dirsek kullanımları göz ardı edilmistir. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER